特征
● 12面刀塔各刀位均可安裝動力頭(選配)
● 在車、鉆、鏜的基礎上,也可進行側銑等
● MANUAL GUIDE i對話型編程軟件,可供選配
技術參數
機床參數 | M06D-II | M08D-II | M06SD-II | M08SD-II |
MAX加工直徑 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
主軸轉速 | 200~4,500min-1 | 200~4,500min-1 | ||
背軸轉速 | — | 200~4,500min-1 | ||
刀塔面數 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | ||
快移速度 | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | ||
主軸電機 | 7.5/11kW | 7.5/11kW | ||
長×寬×高 | 2,330×1,850×1,750mm | 2,470×1,850×1,750mm | ||
機器重量 | 4,900kg | 5,500kg |
© 2022 溫州港瑞智能科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備2022018080號-1 設計支持:喬宇科技